期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505200304 | 2025-05-20 05:04:00 | 5, 2, 4 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202505200303 | 2025-05-20 05:03:00 | 9, 8, 2 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
202505200302 | 2025-05-20 05:02:00 | 6, 2, 5 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202505200301 | 2025-05-20 05:01:00 | 5, 1, 3 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202505200300 | 2025-05-20 05:00:00 | 0, 3, 2 | 5 | 双 | 单 | 错误 |
202505200299 | 2025-05-20 04:59:00 | 2, 7, 7 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202505200298 | 2025-05-20 04:58:00 | 8, 2, 2 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202505200297 | 2025-05-20 04:57:00 | 4, 9, 1 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505200296 | 2025-05-20 04:56:00 | 2, 0, 3 | 5 | 双 | 单 | 错误 |
202505200295 | 2025-05-20 04:55:00 | 0, 2, 6 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
202505200294 | 2025-05-20 04:54:00 | 2, 6, 6 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505200293 | 2025-05-20 04:53:00 | 1, 4, 0 | 5 | 单 | 单 | 正确 |
202505200292 | 2025-05-20 04:52:00 | 2, 0, 4 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
202505200291 | 2025-05-20 04:51:00 | 9, 6, 6 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
202505200290 | 2025-05-20 04:50:00 | 1, 3, 8 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202505200289 | 2025-05-20 04:49:00 | 3, 5, 5 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202505200288 | 2025-05-20 04:48:00 | 3, 8, 3 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202505200287 | 2025-05-20 04:47:00 | 5, 5, 2 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202505200286 | 2025-05-20 04:46:00 | 3, 4, 1 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
202505200285 | 2025-05-20 04:45:00 | 5, 1, 3 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
202505200284 | 2025-05-20 04:44:00 | 5, 5, 7 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202505200283 | 2025-05-20 04:43:00 | 0, 6, 0 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
202505200282 | 2025-05-20 04:42:00 | 7, 5, 3 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202505200281 | 2025-05-20 04:41:00 | 1, 8, 3 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202505200280 | 2025-05-20 04:40:00 | 6, 8, 4 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 17
预测准确率: 68%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以辅助决策判断。我们使用烛火算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。