期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505200615 | 2025-05-20 10:15:00 | 4, 7, 4 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202505200614 | 2025-05-20 10:14:00 | 7, 9, 7 | 23 | 单 | 单 | 正确 |
202505200613 | 2025-05-20 10:13:00 | 7, 8, 6 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
202505200612 | 2025-05-20 10:12:00 | 2, 9, 9 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
202505200611 | 2025-05-20 10:11:00 | 8, 4, 8 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
202505200610 | 2025-05-20 10:10:00 | 4, 1, 4 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202505200609 | 2025-05-20 10:09:00 | 7, 5, 9 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
202505200608 | 2025-05-20 10:08:00 | 5, 3, 2 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
202505200607 | 2025-05-20 10:07:00 | 3, 0, 7 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202505200606 | 2025-05-20 10:06:00 | 2, 8, 4 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202505200605 | 2025-05-20 10:05:00 | 5, 4, 9 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
202505200604 | 2025-05-20 10:04:00 | 4, 1, 6 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202505200603 | 2025-05-20 10:03:00 | 6, 3, 5 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202505200602 | 2025-05-20 10:02:00 | 8, 1, 7 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202505200601 | 2025-05-20 10:01:00 | 9, 8, 3 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
202505200600 | 2025-05-20 10:00:00 | 9, 1, 4 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202505200599 | 2025-05-20 09:59:00 | 7, 9, 9 | 25 | 单 | 单 | 正确 |
202505200598 | 2025-05-20 09:58:00 | 1, 7, 8 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202505200597 | 2025-05-20 09:57:00 | 6, 1, 8 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202505200596 | 2025-05-20 09:56:00 | 3, 3, 8 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505200595 | 2025-05-20 09:55:00 | 8, 5, 6 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
202505200594 | 2025-05-20 09:54:00 | 9, 6, 4 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
202505200593 | 2025-05-20 09:53:00 | 7, 3, 9 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
202505200592 | 2025-05-20 09:52:00 | 9, 8, 7 | 24 | 双 | 双 | 正确 |
202505200591 | 2025-05-20 09:51:00 | 4, 1, 5 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以分析数字走势。我们使用晦明算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。