期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3287861 | 2025-05-20 00:44:30 | 9, 1, 6 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
3287860 | 2025-05-20 00:41:00 | 9, 4, 1 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
3287859 | 2025-05-20 00:37:30 | 3, 7, 5 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
3287858 | 2025-05-20 00:34:00 | 1, 9, 3 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
3287857 | 2025-05-20 00:30:30 | 2, 6, 5 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
3287856 | 2025-05-20 00:27:00 | 2, 9, 7 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
3287855 | 2025-05-20 00:23:30 | 5, 2, 7 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
3287854 | 2025-05-20 00:20:00 | 3, 4, 0 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
3287853 | 2025-05-20 00:16:30 | 6, 9, 0 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
3287852 | 2025-05-20 00:13:00 | 5, 5, 1 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
3287851 | 2025-05-20 00:09:30 | 3, 7, 3 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
3287850 | 2025-05-20 00:06:00 | 9, 6, 7 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
3287849 | 2025-05-20 00:02:30 | 9, 2, 2 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
3287848 | 2025-05-19 23:59:00 | 8, 7, 9 | 24 | 双 | 双 | 正确 |
3287847 | 2025-05-19 23:55:30 | 9, 3, 7 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
3287846 | 2025-05-19 23:52:00 | 9, 7, 1 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
3287845 | 2025-05-19 23:48:30 | 9, 9, 6 | 24 | 双 | 双 | 正确 |
3287844 | 2025-05-19 23:45:00 | 6, 7, 9 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
3287843 | 2025-05-19 23:41:30 | 9, 3, 4 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
3287842 | 2025-05-19 23:38:00 | 3, 0, 1 | 4 | 双 | 双 | 正确 |
3287841 | 2025-05-19 23:34:30 | 4, 4, 8 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
3287840 | 2025-05-19 23:31:00 | 2, 2, 4 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
3287839 | 2025-05-19 23:27:30 | 2, 1, 1 | 4 | 双 | 双 | 正确 |
3287838 | 2025-05-19 23:24:00 | 5, 1, 9 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
3287837 | 2025-05-19 23:20:30 | 9, 3, 6 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 15
预测准确率: 60%
|
加拿大PC28 - 单双预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以辅助决策判断。我们使用烛火算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。