期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3287957 | 2025-05-20 06:20:30 | 9, 3, 1 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
3287956 | 2025-05-20 06:17:00 | 7, 2, 9 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
3287955 | 2025-05-20 06:13:30 | 8, 9, 6 | 23 | 双 | 单 | 错误 |
3287954 | 2025-05-20 06:10:00 | 4, 8, 1 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
3287953 | 2025-05-20 06:06:30 | 9, 8, 0 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
3287952 | 2025-05-20 06:03:00 | 6, 7, 0 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
3287951 | 2025-05-20 05:59:30 | 4, 5, 6 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
3287950 | 2025-05-20 05:56:00 | 2, 3, 3 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
3287949 | 2025-05-20 05:52:30 | 1, 4, 4 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
3287948 | 2025-05-20 05:49:00 | 7, 6, 0 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
3287947 | 2025-05-20 05:45:30 | 5, 1, 2 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
3287946 | 2025-05-20 05:42:00 | 8, 9, 7 | 24 | 单 | 双 | 错误 |
3287945 | 2025-05-20 05:38:30 | 3, 3, 0 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
3287944 | 2025-05-20 05:35:00 | 1, 0, 1 | 2 | 双 | 双 | 正确 |
3287943 | 2025-05-20 05:31:30 | 4, 6, 0 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
3287942 | 2025-05-20 05:28:00 | 3, 4, 2 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
3287941 | 2025-05-20 05:24:30 | 0, 1, 7 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
3287940 | 2025-05-20 05:21:00 | 4, 2, 3 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
3287939 | 2025-05-20 05:17:30 | 2, 5, 6 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
3287938 | 2025-05-20 05:14:00 | 5, 7, 6 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
3287937 | 2025-05-20 05:10:30 | 3, 4, 5 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
3287936 | 2025-05-20 05:07:00 | 0, 0, 5 | 5 | 单 | 单 | 正确 |
3287935 | 2025-05-20 05:03:30 | 1, 6, 1 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
3287934 | 2025-05-20 05:00:00 | 1, 1, 8 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
3287933 | 2025-05-20 04:56:30 | 9, 7, 4 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 20
预测准确率: 80%
|
加拿大PC28 - 单双预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以辅助决策判断。我们使用晦明算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。