期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
944022 | 2025-05-20 03:25:00 | 0, 5, 8 | 13 | 小单 | 小单 | 正确 |
944021 | 2025-05-20 03:20:00 | 0, 7, 8 | 15 | 大单 | 大单 | 正确 |
944020 | 2025-05-20 03:15:00 | 7, 6, 3 | 16 | 大单 | 大双 | 错误 |
944019 | 2025-05-20 03:10:00 | 4, 9, 2 | 15 | 小双 | 大单 | 错误 |
944018 | 2025-05-20 03:05:00 | 0, 1, 1 | 2 | 小双 | 小双 | 正确 |
944017 | 2025-05-20 03:00:00 | 2, 8, 2 | 12 | 大单 | 小双 | 错误 |
944016 | 2025-05-20 02:55:00 | 7, 8, 6 | 21 | 大双 | 大单 | 错误 |
944015 | 2025-05-20 02:50:00 | 3, 4, 6 | 13 | 大双 | 小单 | 错误 |
944014 | 2025-05-20 02:45:00 | 9, 4, 1 | 14 | 小单 | 小双 | 错误 |
944013 | 2025-05-20 02:40:00 | 3, 9, 9 | 21 | 大单 | 大单 | 正确 |
944012 | 2025-05-20 02:35:00 | 1, 9, 4 | 14 | 大单 | 小双 | 错误 |
944011 | 2025-05-20 02:30:00 | 9, 3, 7 | 19 | 大双 | 大单 | 错误 |
944010 | 2025-05-20 02:25:00 | 9, 6, 1 | 16 | 大双 | 大双 | 正确 |
944009 | 2025-05-20 02:20:00 | 5, 0, 3 | 8 | 小双 | 小双 | 正确 |
944008 | 2025-05-20 02:15:00 | 6, 3, 9 | 18 | 大单 | 大双 | 错误 |
944007 | 2025-05-20 02:10:00 | 3, 6, 6 | 15 | 大双 | 大单 | 错误 |
944006 | 2025-05-20 02:05:00 | 2, 3, 9 | 14 | 大双 | 小双 | 错误 |
944005 | 2025-05-20 02:00:00 | 8, 4, 7 | 19 | 大单 | 大单 | 正确 |
944004 | 2025-05-20 01:55:00 | 1, 5, 1 | 7 | 小双 | 小单 | 错误 |
944003 | 2025-05-20 01:50:00 | 6, 6, 9 | 21 | 大单 | 大单 | 正确 |
944002 | 2025-05-20 01:45:00 | 3, 9, 3 | 15 | 小单 | 大单 | 错误 |
944001 | 2025-05-20 01:40:00 | 4, 8, 3 | 15 | 小单 | 大单 | 错误 |
944000 | 2025-05-20 01:35:00 | 6, 6, 2 | 14 | 小单 | 小双 | 错误 |
943999 | 2025-05-20 01:30:00 | 7, 5, 5 | 17 | 小单 | 大单 | 错误 |
943998 | 2025-05-20 01:25:00 | 3, 4, 9 | 16 | 小单 | 大双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 8
预测准确率: 32%
|
加拿大西PC28 - 组合预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以辅助决策判断。我们使用烛火算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。