期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
944093 | 2025-05-20 09:20:00 | 2, 3, 2 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
944092 | 2025-05-20 09:15:00 | 4, 0, 3 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
944091 | 2025-05-20 09:10:00 | 9, 6, 1 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
944090 | 2025-05-20 09:05:00 | 7, 8, 3 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
944089 | 2025-05-20 09:00:00 | 6, 0, 2 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
944088 | 2025-05-20 08:55:00 | 9, 1, 8 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
944087 | 2025-05-20 08:50:00 | 7, 0, 2 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
944086 | 2025-05-20 08:45:00 | 8, 4, 6 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
944085 | 2025-05-20 08:40:00 | 1, 7, 4 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
944084 | 2025-05-20 08:35:00 | 4, 8, 7 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
944083 | 2025-05-20 08:30:00 | 1, 8, 9 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
944082 | 2025-05-20 08:25:00 | 2, 1, 2 | 5 | 双 | 单 | 错误 |
944081 | 2025-05-20 08:20:00 | 4, 0, 8 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
944080 | 2025-05-20 08:15:00 | 0, 5, 2 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
944079 | 2025-05-20 08:10:00 | 9, 8, 0 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
944078 | 2025-05-20 08:05:00 | 6, 8, 3 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
944077 | 2025-05-20 08:00:00 | 8, 3, 5 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
944076 | 2025-05-20 07:55:00 | 5, 1, 4 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
944075 | 2025-05-20 07:50:00 | 4, 0, 8 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
944074 | 2025-05-20 07:45:00 | 0, 1, 5 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
944073 | 2025-05-20 07:40:00 | 1, 3, 7 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
944072 | 2025-05-20 07:35:00 | 6, 2, 5 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
944071 | 2025-05-20 07:30:00 | 0, 2, 7 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
944070 | 2025-05-20 07:25:00 | 0, 4, 0 | 4 | 单 | 双 | 错误 |
944069 | 2025-05-20 07:20:00 | 3, 5, 5 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 8
预测准确率: 32%
|
加拿大西PC28 - 单双预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以预测未来结果。我们使用天翎算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。