期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
944061 | 2025-05-20 06:40:00 | 2, 3, 3 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
944060 | 2025-05-20 06:35:00 | 1, 8, 1 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
944059 | 2025-05-20 06:30:00 | 5, 2, 9 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
944058 | 2025-05-20 06:25:00 | 4, 6, 7 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
944057 | 2025-05-20 06:20:00 | 2, 3, 4 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
944056 | 2025-05-20 06:15:00 | 2, 6, 7 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
944055 | 2025-05-20 06:10:00 | 9, 2, 9 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
944054 | 2025-05-20 06:05:00 | 4, 9, 3 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
944053 | 2025-05-20 06:00:00 | 5, 9, 3 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
944052 | 2025-05-20 05:55:00 | 8, 5, 7 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
944051 | 2025-05-20 05:50:00 | 6, 6, 2 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
944050 | 2025-05-20 05:45:00 | 6, 5, 1 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
944049 | 2025-05-20 05:40:00 | 4, 2, 7 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
944048 | 2025-05-20 05:35:00 | 4, 8, 3 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
944047 | 2025-05-20 05:30:00 | 6, 7, 4 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
944046 | 2025-05-20 05:25:00 | 5, 9, 6 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
944045 | 2025-05-20 05:20:00 | 9, 1, 6 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
944044 | 2025-05-20 05:15:00 | 1, 0, 1 | 2 | 双 | 双 | 正确 |
944043 | 2025-05-20 05:10:00 | 2, 5, 8 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
944042 | 2025-05-20 05:05:00 | 6, 2, 8 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
944041 | 2025-05-20 05:00:00 | 0, 7, 8 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
944040 | 2025-05-20 04:55:00 | 1, 0, 2 | 3 | 双 | 单 | 错误 |
944039 | 2025-05-20 04:50:00 | 8, 6, 5 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
944038 | 2025-05-20 04:45:00 | 8, 3, 3 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
944037 | 2025-05-20 04:40:00 | 1, 2, 8 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
加拿大西PC28 - 单双预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以提高预测准确率。我们使用星魄算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。