期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114028237 | 2025-05-20 08:40:00 | 3, 7, 3 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
114028236 | 2025-05-20 08:35:00 | 6, 3, 9 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
114028235 | 2025-05-20 08:30:00 | 5, 6, 3 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
114028234 | 2025-05-20 08:25:00 | 7, 2, 1 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114028233 | 2025-05-20 08:20:00 | 0, 0, 5 | 5 | 单 | 单 | 正确 |
114028232 | 2025-05-20 08:15:00 | 9, 6, 9 | 24 | 单 | 双 | 错误 |
114028231 | 2025-05-20 08:10:00 | 8, 6, 2 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114028230 | 2025-05-20 08:05:00 | 9, 4, 2 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114028229 | 2025-05-20 08:00:00 | 5, 7, 7 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
114028228 | 2025-05-20 07:55:00 | 7, 3, 8 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
114028227 | 2025-05-20 07:50:00 | 4, 5, 0 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
114028226 | 2025-05-20 07:45:00 | 7, 9, 2 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
114028225 | 2025-05-20 07:40:00 | 8, 2, 6 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114028224 | 2025-05-20 07:35:00 | 7, 9, 9 | 25 | 双 | 单 | 错误 |
114028223 | 2025-05-20 07:30:00 | 0, 8, 5 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
114028222 | 2025-05-20 07:25:00 | 5, 2, 6 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
114028221 | 2025-05-20 07:20:00 | 7, 9, 0 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114028220 | 2025-05-20 07:15:00 | 7, 7, 4 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
114028219 | 2025-05-20 07:10:00 | 9, 0, 9 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
114028218 | 2025-05-20 07:05:00 | 9, 2, 8 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
114028217 | 2025-05-19 23:55:00 | 6, 3, 8 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
114028216 | 2025-05-19 23:50:00 | 3, 4, 1 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
114028215 | 2025-05-19 23:45:00 | 4, 4, 3 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
114028214 | 2025-05-19 23:40:00 | 4, 0, 3 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
114028213 | 2025-05-19 23:35:00 | 9, 8, 2 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以分析数字走势。我们使用星魄算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。